Seit gestern Abend ist also die Katze aus dem Sack: Microsoft bringt die Xbox One noch in diesem Jahr und tritt damit in den direkten Konkurenzkampf mit Sony und deren Flagschiff, der Playstation 4. Viel wurde im Vorfeld gemunkelt, ein paar Dinge bestätigten sich und andere wurden dementiert. Wir wollen euch hier mal den direkten Vergleich beider Konsolen im Detail aufzeigen:
Hinweis: Die im Text erscheinenden ” ? ” bedeuten, dass uns bislang noch keine zuverlässigen Details vorliegen!
Details der Konsole
Name | Playstation 4 | Xbox One |
Optisches Laufwerk | Blu-Ray / DVD | Blu-Ray / DVD |
RAM | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR3 |
CPU | Single-chip x86 AMD “Jaguar” Processor 8 cores | 8 Core MS-Custom CPU |
Speicher | ? | 500 GB HDD |
Internetverbindung | Ethernet IEEE 802.11 b/g/n | Ethernet WiFi |
Bluetooth | BT 2.1 | BT 2.1 (EDR) |
Ausgang | HDMI Analog (Component) Optischer Ausgang mit 4k Unterstützung | HDMI Ein- und Ausgang Optischer Ausgang mit 4k Unterstützung |
USB | USB 3.0 | USB 3.0 |
sekundärer Bildschirm | PS Vita | Smart Glass |
Cloudspeicher | Ja | Ja |
Always Online | Nein | alle 24h wird Internetverbindung benötigt |
Abwärtskompatibel | Nein | Nein |
Motion Control | DualShock 4 / PlayStation Eye | Kinect 2 |
Sprachsteuerung | ? | Ja |
Abo-Modell | ? | ? |
Live Streaming | Ja | Ja |
Controller
„Start“ und „Select“ Buttons wurden ersetzt durch „Options“. Neuer Button „Share | Impulse Trigger, PDP (Precision Directional Pad) |
Bluetooth 2.1 EDR | WiFi Direct |
Analoges Touchpad | ? |
Eingebaute Stereo Lautsprecher, Light Bar, Vibration | ? |
Playstation 4 Eye vs. Kinect 2
1200×800 Auflösung | 1080p Kamera |
60 Frames | 30 Frames |
2 Linsen | Wide View |
4 Kanal Mikrofon | Multi-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung |
Bisher angekündigte Exklusivspiele
Drive Club | Forza Motorsport 5 |
Beyond: Two Souls | Quantum Break |
Infamous: Second Son | Ryse: Son of Rome |
Killzone: Shadow Fall | Sunset Overdrive |
Diablo III | Halo (on Xbox One) |
Final Fantasy | Dead Rising 3 |
Knack | Kinect Sports Rivals |
The Order 1886 | Zoo Tycoon |
The Dark Sorcerer | Black Tust Studio Spiel (AAA Spiel ohne Namen) |
Transistor | Titanfall |
Deep Down | Killer Instinct |
Crimson Dragon | |
Project Spark |
Für beide Systeme angekündigt:
- Call of Duty: Ghosts (Downloadable Content Exclusive to Xbox Live First)
- Battlefield 4
- Assassins Creed IV: Black Flag (1hour of extra. exclusive gameplay to PS4 players)
- Destiny
- Watch Dogs
- Thief
- Sniper Elite 3
- Fifa 14
- NBA Live 14
- NBA 2K14
- Madden 25
- UFC Undisputed 4
- Need for Speed: Rivals
- Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain
- Mad Max
- The Division
- The Crew
- Just Dance 2014
- Trials Fusion
- The Elder Scrolls Online
- The Evil Within
- Wolfenstein: The New Order
- Dying Light
- Kingdom Hearts 3
- The Witcher 3: Wild Hunt
Sonstiges:
Erscheinungsdatum | Ende 2013 | November 2013 |
Preis | 399,-€ (+Playstation Eye Kamera) | 499,-€ (inklusive Kinect) |