Vor nicht all zu langer Zeit haben vielleicht noch einige gelacht wenn es darum ging das Android für Apple gefährlich werden könnte. Heute ist es soweit, und Google´s Betriebssystem Android zieht mächtig an Apples iOS vorbei. So konnten Samsung und HTC in Deutschland ihre Absatzzahlen drastisch steigern.
OS | Marktanteil März 2011 (%) | Marktanteil Januar 2011 (%) | Impressions März 2011 (Mio.) | Impressions Januar 2011 | Veränderung % |
---|---|---|---|---|---|
Android | 49,7 | 24,6 | 257,8 | 115,6 | 123,1 |
iOS (Apple) | 30,1 | 39,1 | 156,0 | 183,7 | -15,1 |
Symbian OS | 6,9 | 13 | 36,0 | 61,2 | -41,2 |
RIM OS | 2,1 | 1,9 | 10,7 | 9,1 | 16,9 |
Nokia OS | 1,8 | 2,5 | 9,5 | 11,9 | -20 |
andere | 9,4 | 18,8 | 48,7 | 88,8 | -45,2 |
Diese Tabelle beruht auf die Statistiken des großen Mobilvermarkters inMobi von Januar bis März 2011 und zeigen das Android innerhalb dieser Zeit ihren Anteil mehr als verdoppelt hat. Für Apple hingegen ging das ganze in die andere Richtung. So verlor iOS ordentlich an Boden was bis zum erscheinen vom iPhone 5 auch weiterhin als Trend demnach vermutet werden kann.
OS | Marktanteil März 2011 (%) | Marktanteil Januar 2011 (%) | Impressions März 2011 (Mio.) | Impressions Januar 2011 | Veränderung % |
---|---|---|---|---|---|
Android | 49,7 | 24,6 | 257,8 | 115,6 | 123,1 |
iOS (Apple) | 30,1 | 39,1 | 156,0 | 183,7 | -15,1 |
Symbian OS | 6,9 | 13 | 36,0 | 61,2 | -41,2 |
RIM OS | 2,1 | 1,9 | 10,7 | 9,1 | 16,9 |
Nokia OS | 1,8 | 2,5 | 9,5 | 11,9 | -20 |
andere | 9,4 | 18,8 | 48,7 | 88,8 | -45,2 |
In dieser Statistik sucht man vergeblich nach dem Windows Phone-Betriebssystem. Sollte sich dieses unter Andere befinden wäre das ein harter Schlag für Microsoft.
Marktanteil März 2011 (%) | Marktanteil Januar 2011 (%) | Impressions März 2011 (Mio.) | Impressions Januar 2011 (Mio.) | Veränderung (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | 30,1 | 39,1 | 156,0 | 183,7 | -15,1 |
HTC | 29,5 | 10,0 | 153,0 | 47,0 | 225,1 |
Samsung | 14 | 6,7 | 72,5 | 31,7 | 129,0 |
Nokia | 7,6 | 13,7 | 39,5 | 64,3 | -38,5 |
Motorola | 6,1 | 8,8 | 31,7 | 41,6 | -23,9 |
Sony Ericsson | 4,5 | 5,9 | 24,8 | 27,6 | -10,3 |
RIM | 2,1 | 1,9 | 10,7 | 9,1 | 16,9 |
LG | 1,9 | 4,2 | 9,6 | 19,7 | -51,1 |
Sony | 1,6 | 3,7 | 8,5 | 17,4 | -50,9 |
Andere | 2,4 | 6,0 | 12,5 | 28,2 | -55,8 |
Wir raten diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen da diese nur ungefähr der Wahren Marktsituation entsprechen.